Durch die Nutzung unserer Webhosting Angebote profitieren Sie von einer stabilen und flexiblen Umgebung; sei dies im Windows Bereich mit (ASP, ASP.net, und MSSQL) oder im Unix/Linux Bereich mit (PHP, Perl und MySQL). Sollten Sie zusätzlich Unterstützung benötigen, steht Ihnen ein kompetentes Team von Technikern zur Seite, welches Ihre Fragen schnell und zielgerichtet beantwortet.
Für Webauftritte mit erhöhten Anforderungen bieten wir redundante Hochleistungssysteme, wie wir sie für Finanzinstitute und andere grössere Unternehmen einsetzen. Um maximale Verfügbarkeit der Systeme zu garantieren, bieten wir die Option, Ihre Webserver auf mehrere Rechenzentren an verschiedenen Orten aufzuteilen.
In unseren Web Angeboten sind zusätzlich auch Mail und DNS Dienstleistungen inbegriffen. Details zu diesen Dienstleistungen finden Sie auf den jeweiligen Produktseiten.
Wenn Sie nicht sicher sind, ob Ihre Anforderungen von unseren Plattformen unterstützt werden, so kontaktieren Sie uns bitte. Wir sind gerne bereit, auf Ihre Wünsche einzugehen, um Sie bestmöglich bei Ihren Webhosting Bedürfnissen zu unterstützen.
| VirtualWeb |
Standard | Professional | Enterprise |
|---|---|---|---|
| Preis pro Monat | 29.90 | 69.- | 169.- |
| Server | |||
| Betriebssystem | Unix | Unix | Unix |
| Disk Space | 1500 MB | 3000 MB | 15 000 MB |
| Mail Space | 10 000 MB | 25 000 MB | 50 000 MB |
| Gesammter Space | 11 500 MB | 28 000 MB | 65 000 MB |
| RAM pro Site | shared | 1024 MB | 4096 MB |
| RAM für Datenbank | shared | 512 MB | 4096 MB |
| Eigene Firewall Regeln | |||
| Redundanter Server | |||
| Webseite | |||
| SSL Unterstützung | |||
| Domain Alias | 5 | 25 | unlimitiert |
| Weiterleitungen, Subdomains | 5 | 10 | unlimitiert |
| Pointers | 5 | 10 | 25 |
| Skript Unterstützung | PHP5, Perl5 | ||
| Eigenes CGI | |||
| CMS Unerstützung | |||
| E-Mail Formular Unterstützung | |||
| Web Statistiken | |||
| Raw Logzugriff | |||
| FTP Accounts | 1 | 5 | unlimitiert |
| Transfer Volumen | unlimitiert | unlimitiert | unlimitiert |
| DNS Zonen Verwaltung | |||
| Eigene Web Konfiguration | |||
| Intranet Unterstützung | |||
| Passwortschutz für Ordner | |||
| Server Side Include | |||
| Datenbanken | |||
| MySQL Datenbanken | 3 | 5 | unlimitiert |
| Datenbanken Administrationsoberfläche | |||
| Backup | |||
| Tägliches Backup | |||
| Backup Aufbewahrungszeit | 1 Woche | 2 Wochen | 4 Wochen |
| Support | |||
| Technischer Support | |||
| Garantierte Reaktionszeit | 4 h (bei Server Ausfall) | 2 h (bei Server Ausfall) | 2 h (bei Server Ausfall) |
| Support 24 h | |||
| Anzahl Mailkonten | 25 | 100 | 300 |
| Gesammter Mail Space | 10 000 MB | 25 000 MB | 50 000 MB |
| E-Mail Aliase | unlimitiert | unlimitiert | unlimitiert |
| E-Mail Weiterleitungen | unlimitiert | unlimitiert | unlimitiert |
| E-Mail Auto-Responder | unlimitiert | unlimitiert | unlimitiert |
| E-Mail Sammelaccount | |||
| Anti-Spam & Anti-Virus | |||
| Anti-Spam Einstellungen editierbar | |||
| WebMail mehrsprachig | |||
| Mail Domain Verwaltung | |||
| POP, IMAP Verschlüsselung | |||
| SMTP Verschlüsselung | |||
| PDA/Mobile Zugriff | |||
| Backup MX (Fallback) | |||
Alle Preise beziehen sich auf Schweizer Franken exklusive Mehrwertsteuer.
| VirtualWeb |
Standard | Professional | Enterprise |
|---|---|---|---|
| Preis pro Monat | 29.90 | 69.- | 169.- |
| Server | |||
| Betriebssystem | Windows 2008 | Windows 2008 | Windows 2008 |
| Disk Space | 1500 MB | 3000 MB | 15 000 MB |
| Mail Space | 10 000 MB | 25 000 MB | 50 000 MB |
| Gesammter Space | 11 500 MB | 28 000 MB | 65 000 MB |
| RAM pro Site | shared | 1024 MB | 4096 MB |
| RAM für Datenbank | shared | 512 MB | 4096 MB |
| Eigene Firewall Regeln | |||
| Redundanter Server | |||
| Webseite | |||
| SSL Unterstützung | |||
| Domain Alias | 5 | 25 | unlimitiert |
| Weiterleitungen, Subdomains | 5 | 10 | unlimitiert |
| Pointers | 5 | 10 | 25 |
| Skript Unterstützung | VB Script, ASP, ASP.net | ||
| Applikations Unerstützung | |||
| Dritt Software Installation | |||
| Eigenes CGI | |||
| CMS Unterstützung | |||
| E-Mail Formular Unterstützung | |||
| Web Statistiken | |||
| Raw Logzugriff | |||
| FTP Accounts | 1 | 5 | unlimitiert |
| Transfer Volumen | unlimitiert | unlimitiert | unlimitiert |
| DNS Zonen Verwaltung | |||
| Eigene Web Konfiguration | |||
| Intranet Unerstützung | |||
| Passwortschutz für Ordner | |||
| Server Side Include | |||
| Datenbanken | |||
| MSSQL Datenbanken | 1 a 50 MB | 3 a 200 MB | unlimitiert |
| Datenbanken Administrationsoberfläche | |||
| ADO, ADO.net | |||
| OLE-DB, ODBC, DSN | |||
| Backup | |||
| Tägliches Backup | |||
| Backup Aufbewahrungszeit | 1 Woche | 2 Wochen | 4 Wochen |
| Support | |||
| Technischer Support | |||
| Garrantierte Reaktionszeit | 4 h (bei Server Ausfall) | 2 h (bei Server Ausfall) | 2 h (bei Server Ausfall) |
| Support 24 h | |||
| Anzahl Mailkonten | 25 | 100 | 300 |
| Gesammter Mail Space | 10 000 MB | 25 000 MB | 50 000 MB |
| E-Mail Aliase | unlimitiert | unlimitiert | unlimitiert |
| E-Mail Weiterleitungen | unlimitiert | unlimitiert | unlimitiert |
| E-Mail Auto-Responder | unlimitiert | unlimitiert | unlimitiert |
| E-Mail Sammelaccount | |||
| Anti-Spam & Anti-Virus | |||
| Anti-Spam Einstellungen editierbar | |||
| WebMail mehrsprachig | |||
| Mail Domain Verwaltung | |||
| POP, IMAP Verschlüsselung | |||
| SMTP Verschlüsselung | |||
| PDA/Mobile Zugriff | |||
| Backup MX (Fallback) | |||
Alle Preise beziehen sich auf Schweizer Franken exklusive Mehrwertsteuer.